TERREMOTOS
Los terremotos, sismos. Por sí mismos, son fenómenos naturales. El movimiento de la superficie terrestre que provoca un terremoto no representa un riesgo, salvo en casos excepcionales, pero sí nos afectan sus consecuencias, ocasionando catástrofes: INCENDIOS ya sea forestal inundaciones, tsunamis ACA LES DOY UN CUADRO DE LAS CONCECUENCIAS QUE DEJAN ESTOS DESASTRES:
Año | Magnitud | Lugar | Víctimas |
1960 | 9.5 | Sur de Chile | 5.700 |
1964 | 9.4 | Alaska | 131 |
1933 | 8.9 | Sanriku, Japón | 2.990 |
1906 | 8.9 | Colombia | 1.000 |
1950 | 8.7 | India/Assam/Tibet | 1.530 |
1897 | 8.7 | Assam, India | 1.500 |
1906 | 8.6 | Santiago/Valparaiso, Chile | 20.000 |
1905 | 8.6 | Kangra, India | 19.000 |
1950 | 8.6 | Assam, India | 1.526 |
1899 | 8.6 | Yakutat Bay, Alaska | |
1920 | 8.5 | Kansu, China | 180.000 |
1934 | 8.4 | India/Nepal | 10.700 |
1946 | 8.4 | Tonankai, Japón | 1.330 |
1927 | 8.3 | Xining, China | 200.000 |
1939 | 8.3 | Chillan, Chile | 28.000 |
1976 | 8.2 | Tangshan, China | 240.000 |
1923 | 8.2 | Kwanto,Yokohama, Japón | 143.000 |
1906 | 8.2 | San Francisco, California | 700 |
1907 | 8.1 | Asia cnetral | 12.000 |
1939 | 8.0 | Ezrican, Turquía | 23.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario